Vérifié sur sources officielles : blog.google, deepmind.google/models/gemini, ai.google.dev/gemini-api (docs & changelog), AI Studio
6 news majeures, chacune recoupée sur au moins 3 médias distincts.
Marché (17/09 matin) : BTC ~76 300 $ (+0,7 %/24h, −2,7 %/sem) · ETH ~2 420 $ (+0,7 %/24h, −2,1 %/sem) · Cap. globale ~2,69 T$ · Domination BTC 56,9 %. Prix vérifiés via Yahoo Finance, Fortune, CoinGecko, Gate News.
📚 Sources complètes en fin de rapport (section J) — 32 liens.
Triple croisement : Indice Intel v4.1.1 (AA) / Overall (BenchLM) / Overall (LiveBench) / prix OpenRouter. Snapshot 17/09 08:30 (4/4 sources). Divergences affichées (ex. AA 60 / BL top / LB 79.2 / OR $0.40/$3).
| Modèle ⬍ | Compagnie ⬍ | Date ⬍ | Params ⬍ | Params actifs ⬍ | Prix in $/M ⬍ | Prix out $/M ⬍ | Compétences ⬍ | Indice Intel /63 ⬍ | Indice Code /100 ⬍ | Coût/task AA ($) ⬍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (max) | Anthropic | 2026-09-01 | n/d | n/d | $10.00 | $50.00 | Raisonnement, Agentic, Codage, Connaissances, Multilingue | 53 (AA) / BL 84.76 / LB 83.4 | 86.4 | $7.63 |
| GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 2026-09-03 | n/d | n/d | $10.00 | $50.00 | Raisonnement, Multimodal, Connaissances, sécurité cyber renforcée | 53 (AA) / BL 82.94 / LB 82.2 | 80.4 | $5.86 |
| Claude Opus 5 (max) | Anthropic | 2026-08-20 | n/d | n/d | $5.00 | $25.00 | Agentic, Raisonnement, Coding, Multimodal, Connaissances | 51 (AA) / BL 81.83 / LB 80.1 (Thinking) | 76 | $3.26 |
| Muse Spark 1.3 (max) | Meta | 2026-09-04 | multi-T fermé | n/d | n/d | n/d | Raisonnement, Multimodal, agents “superintelligence” | 51 (AA) / LB 81.6 | 81.1 | $1.60 |
| GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | 2026-08 | n/d | n/d | $4.00 | $20.00 | Raisonnement, Coding, agents, math | 50 (AA) / BL 80.7 / LB 81.0 | 83.9 | n/d LB $0.515 |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | 2026-09-02 | 1T+ (famille) | n/d (moE 95B atto) | n/d OR | n/d OR | Raisonnement, agents, multilangue, open-weights (2.4T A95B bran.) | 47 (AA) / BL 71.76 / LB 78.5 | 72.9 | n/d LB $0.275 |
| GLM-5.3 (max) | Z.AI | 2026-08 | multi-T fermé | n/d | $1.40 | $4.40 | Raisonnement,agents, coding, 1M context | 45 (AA) | n/d LB | $2.01 |
| Grok 4.6 (high) | xAI | 2026-08 | n/d | n/d | n/d OR | n/d OR | Raisonnement, agents, temps réel X | 44 (AA) / LB 78.0 | 76.8 | $1.86 |
| Kimi K3 (max) | Moonshot AI | 2026-08 | =1T ouvert | n/d ouvert | n/d OR | n/d OR | Raisonnement, Coding, agents, 1M ctx | 44 (AA) / BL 74.63 / LB 79.2 | 81.4 | $2.00 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 2026-09-10 | 552B | 8B MoE, MIT | $0.15 | $0.60 | Coding, agents, open weights, prix agressifs | n/d AA / LB 81.1 | 80.0 | $0.029 |
| Gemini 3.8 Flash (high) | 2026-09-02 | n/d | n/d | $0.75 | $3.75 | Raisonnement, multimodal, agents, vocal Live | 38 (AA) / BL 75.48 | 67 | $1.24 | |
| GPT-5.5 Thinking (xHigh) | OpenAI | 2026-08 | n/d | n/d | $2.00 | $10.00 | Raisonnement, Coding, agents, math | n/d AA / BL 72.09 / LB 80.2 | 82.1 | $0.435 |
Classement par Indice Intel v4.1.1 (ArtificialAnalysis). La position 1-2 est partagée (53 × 2) ; ordre affiché selon coût/task croissant pour départager l'égalité.
Classement par QUALITÉ (fidélité, photoréalisme, texte rendu, esthétique) — PAS par prix. Sources croisées : LMArena (ELO 6,1M votes, 78 modèles, 07/09) + ArtificialAnalysis (159 modèles) + OpenRouter (prix). Contenders obligatoires Seedream 5.0 Lite/Pro et Grok Imagine analysés plus bas.
Contenders obligatoires hors top 6 — Seedream 5.0 Lite (ByteDance) : LMArena #37 / AA #35 (Elo 1009, $0.035/image, AA $35/1k, OpenRouter $0.035/img) ; le meilleur sweet-spot qualité/prix si le coût domine, mais sous le Pro et les flagships fermés sur esthétique et typographie. — Grok Imagine 2.0 (xAI, version API en circulation : grok-imagine-image-2.0) : LMArena #5 (préliminaire, ±12) vs AA #17 — divergence arènes majeure ; $0.02-0.04/image, 1K/2K, jusqu'à 5 images de référence ; qualité réelle estimée #6-#8 du marché, la disparité LMArena/AA empêche une position fiable <2 sources.
Orchestrateur : job 7280482bc45e (glm-5.3-flash, 09:00) → ce job (étapes 1-7, 09:05).
32 sources exhaustives utilisées et recoupées ce 17/09/2026. Liens cliquables target=_blank.